Wie geht es weiter?

Der aktuelle Berliner Wohnmarktreport lässt die entscheidende Frage offen

Thomas Claer

Wohnhaus in Berlin-Marzahn (Foto: TC)

Schon seit fast einem Jahrzehnt geht es aufwärts mit den Berliner Mieten und Immobilienpreisen. Wie ein Märchen aus längst vergangener Zeit wirkt es da, wenn noch manchmal erzählt wird, wie es früher so war in Berlin, damals in den Nullerjahren, als die Stadt noch „arm, aber sexy“ war. In gewissen Kreisen wurde man da streng nach seinem Wohnbezirk beurteilt: Moabit? Voll assi. Wedding? Das ging ja gar nicht. Und erst Neukölln: Oh mein Gott, wie uncool. Da konnte man ja gleich in die bürgerlichen Spießer-Gegenden am Stadtrand ziehen. Oder noch schlimmer: in die Plattenbau-Wüsten in Marzahn oder Hellersdorf. Es gab eigentlich jede Menge unmögliche Gegenden, wo man seinerzeit auf gar keinen Fall wohnen durfte. Neutral waren vielleicht noch Schöneberg oder Charlottenburg. Aber so richtig angesagt, das waren eigentlich nur Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Mitte und Teile von Kreuzberg. Dort pulsierte das Leben. Wenn man heute an jene Zeiten erinnert, in der die Wohnungssuche kein Problem und der Distinktionsgewinn alles war, dann wird man mittlerweile angeguckt, wie früher Opa, wenn er aus den Schützengräben und von der Ostfront erzählte. Wer heute eine bezahlbare 1-Zimmer-Mietwohnung in Marzahn, Spandau oder, sagen wir, Alt-Mariendorf gefunden hat, kann sich mehr als glücklich schätzen – und niemand reißt mehr dumme Sprüche über ihn. Die früheren sozialen Brennpunkte in Wedding und Nord-Neukölln sind längst zu heiß begehrten und sündhaft teuren City-Lagen mutiert. So liest sich denn auch der aktuelle Berliner Wohnmarktreport, der die Entwicklung der Angebotsmieten bis Ende 2017 abbildet, wie ein Stück lokale Wirtschafts- und Sozialgeschichte, besonders wenn man sich die Entwicklung der letzten neun Jahre ansieht (siehe Grafik). So zahlt man heute als Mieter im Norden von Neukölln schon bald das Zweieinhalbfache der Angebotsmieten von 2008, im Wedding beinahe das Doppelte!

Nein, die alten Zeiten, die doch eigentlich noch gar nicht so lange her sind, werden wohl nicht mehr wieder zurückkommen. Wer heut kein Haus hat, um es mit Rilke zu sagen, kauft sich keines mehr, jedenfalls nicht in Berlin, wo die Kaufpreise für bezugsfreie Immobilien in den letzten Jahren noch weitaus stärker explodiert sind als die Mieten. Oder sollte man es vielleicht doch noch wagen? Das fragen sich zumindest alle, die bisher noch nicht zum Zuge gekommen sind, und die sich nun überlegen, ob sie lieber schnell zugreifen, bevor es noch teurer wird, oder nicht doch besser noch das Platzen der aktuellen Blase abwarten sollten. Fragt man die Experten, so geben sie hierauf Antworten, wie sie entgegengesetzter kaum sein könnten: Das Meinungsspektrum reicht von „bis zu 35 Prozent Überbewertung“ bis zu „noch reichlich Luft nach oben“. So bleibt am Ende nur die Erkenntnis: Hinterher ist man klüger. Aber erst dann.

Wohnkosten in Berliner Bezirken (Angebotskaltmiete pro qm) gem. Wohnmarktreport 2017 (2008) nach Alt-Bezirken

1. Mitte (Alt) 14,43 (9,54) +51,3% alternativ/repräsentativ
2. Prenzlauer Berg 11,84 (7,32) +61,7% alternativ/neubürgerlich
3. Friedrichshain 11,83 (6,60) +79,2% alternativ/lebendig
4. Kreuzberg 11,73 (6,37) +68,6% alternativ/lebendig
5. Wilmersdorf 11,50 (8,06) +42,7% großbürgerlich/bürgerlich
6. Tiergarten 11,39 (6,33) +79,9% gemischt/lebendig
7. Charlottenburg 11,03 (7,24) +52,3% großbürgerlich/lebendig
8. Schöneberg 10,85 (7,24) +49,9% bürgerlich/lebendig
9. Zehlendorf 10,60 (7,94) +33,5% großbürgerlich/bürgerlich
10. Wedding 10,05 (5,26) +91,1% proletarisch/neualternativ
11. Neukölln 9,92 (5,23) +89,7% neualternativ/proletarisch
12. Pankow 9,48 (6,28) +51,0% bürgerlich/lebendig
13. Steglitz 9,48 (6,45) +47,0% bürgerlich/kleinbürgerlich
14. Treptow 9,39 (5,53) +69,8% proletarisch/lebendig
15. Lichtenberg 9,33 (5,50) +56,5% proletarisch/kleinbürgerl.
16. Weißensee 8,96 (5,50) +62,9% bürgerlich
17. Köpenick 8,77 (6,14) +42,8% bürgerlich/proletarisch
18. Tempelhof 8,71 (5,82) +49,7% kleinbürgerlich/bürgerlich
19. Reinickendorf 8,47 (5,76) +47,0% kleinbürgerlich/bürgerlich
20. Hohenschönhausen 8,46 (5,96) +41,9% proletarisch/gemischt
21. Spandau 7,96 (5,43) +46,6% kleinbürgerlich/lebendig
22. Hellersdorf 7,70 (5,30) +35,9% proletarisch/gemischt
23. Marzahn 7,22 (4,85) +48,9% proletarisch/gemischt

Top 30 der Postleitzahlbezirke nach Höhe der Angebotskaltmiete pro qm 2017 (2008)

1. 10115 Chausseestraße (Mitte) 15,00 (8,40) +78,6%
2. 10117 Unter den Linden (Mitte) 14,98 (12,60) +18,9%
3. 10785 Potsdamer Platz / Lützowstr. (Tiergarten) 14,50 (7,80) +85,9%
4. 10179 Jannowitzbrücke (Mitte) 14,18 (7,40) +91,6%
5. 10119 Rosenthaler Platz (Mitte) 14,00 (9,00) +55,6%
6. 10178 Hackescher Markt/ Alexanderplatz (Mitte) 14,00 (10,30) +35,9%
7. 10623 Savignyplatz (Charlottenburg) 12,95 (9,00) +43,9%
8. 10963 Kreuzberg-West / Möckernbrücke (Kreuzberg) 12,94 (6,70) +93,1%
9. 10777 Viktoria-Luise-Platz (Schöneberg) 12,87 (7,60) +69,3%
10. 14193 Grunewald (Wilmersdorf) 12,71 (10,60) +19,9%
11. 10435 Kollwitzplatz (Prenzlauer Berg) 12,67 (8,60 ) +47,3%
12. 10405 Prenzlauer Allee (Prenzlauer Berg) 12,51 (7,80) +60,4%
13. 10707 Olivaer Platz / Kurfürstendamm (Wilmersdorf) 12,50 (8,40) +48,8%
14. 10719 Ludwigkirchplatz/ Kurfürstendamm (Wilmersdorf) 12,50 (9,70) +28,8 %
15. 10245 Ostkreuz / Boxhagener Platz (Friedrichshain) 12,48 (6,80) +83,5%
16. 14195 Dahlem (Zehlendorf) 12,40 (9,40) +31,9%
17. 10437 Helmholtzplatz (Prenzlauer Berg) 12,25 (7,70) +59,1%
18. 12055 Richardplatz (Neukölln) 12,22 (5,00) +144,4%
19. 10627 Westliche Kantstr./ Bismarckstr. (Charlottenburg) 12,04 (6,60) +82,4%
20. 10629 Sybelstraße/ Kurfürstendamm (Charlottenburg) 12,03 (9,00) +33,7%
21. 10711 Halensee (Wilmersdorf) 12,02 (7,70) +56,1%
22.10967 Graefestraße (Kreuzberg) 12,00 (6,30) +90,5%
23. 10247 Samariterstraße (Friedrichshain) 12,00 (6,40) +87,5%
24. 10961 Gneisenaustraße (Kreuzberg) 12,00 (6,80) +76,5%
25. 14057 Lietzensee (Charlottenburg) 12,00 (7,60) +57,9%
26. 10439 Arnimplatz (Prenzlauer Berg) 11,99 (6,50) +84,5%
27. 10787 Bahnhof Zoo/ Kurfürstenstraße (Tiergarten) 11,94 (8,30) +43,9%
28. 12045 Sonnenallee Nord (Neukölln) 11,88 (5,20) +128,5%
29. 10789 Tauentzienstr. / Kurfürstendamm (Wilmersdorf) 11,88 (9,10) +30,5%
30. 10625 Karl-August-Platz / Wilmersdorfer Str. (Charlottenburg) 11,81 (7,50) +57,5%

Gebiete mit dem stärksten Anstieg der Angebotskaltmieten im Neunjahreszeitraum

1. 12055 Richardplatz (Neukölln) 12,22 (5,00) +144,4%
2. 12053 Rollbergstraße (Neukölln) 11,64 (4,90) +137,6%
3. 12049 Hermannstraße West /Reuterkiez (Neukölln) 11,70 (5,10) +129,4%
4. 12045 Sonnenallee Nord (Neukölln) 11,88 (5,20) +128,5%
5. 12051 Hermannstraße Süd (Neukölln) 11,22 (5,00) +124,4%
6. 12043 Rathaus Neukölln (Neukölln) 11,10 (5,00) +122,0%
7. 12059 Weigandufer (Neukölln) 10,92 (5,00) +118,4%
8. 13355 Humboldthain/ Brunnenviertel (Wedding) 10,92 (5,00) +118,4%
9. 12047 Maybachufer („Kreuzkölln“) (Neukölln) 11,72 (5,50) +113,1%
10. 13347 Nauener Platz (Wedding) 10,50 (5,10) +105,9%
11. 10553 Beusselstraße (Moabit/Tiergarten) 10,21 (5,10) +100,2%
12. 13359 Soldiner Straße (Wedding) 9,41 (4,70) +100,2%
13. 13351 Rehberge (Wedding) 10,00 (5,00) +100,0%
14. 13351 Rehberge (Wedding) 10,00 (5,00) +100,0%
15. 10551 Birkenstraße (Moabit/Tiergarten) 10,75 (5,40) +99,1%
16. 13357 Gesundbrunnen (Wedding) 10,03 (5,10) +96,7%
17. 10963 Kreuzberg-West / Möckernbrücke (Kreuzberg) 12,94 (6,70) +93,1%
18. 10179 Jannowitzbrücke (Mitte) 14,18 (7,40) +91,6%
19. 10967 Graefestraße (Kreuzberg) 12,00 (6,30) +90,5%
20. 12439 Niederschöneweide (Treptow) 9,70 (5,10) +90,2%
21. 12526 Bohnsdorf (Treptow) 10,00 (5,30) +88,7%
22. 10999 Görlitzer Park (Kreuzberg) 11,69 (6,20) +88,5 %
23. 10247 Samariterstraße (Friedrichshain) 12,00 (6,40) +87,5%
24. 10559 Stephanstraße (Moabit/Tiergarten) 9,91 (5,30) +87,0%
25. 12347 Britz-West (Neukölln) 8,53 (5,10) +86,9%
26. 10827 Crellestraße/Kleistpark (Schöneberg) 11,00 (5,90) +86,4%
27. 10315 Friedrichsfelde-Nord (Lichtenberg) 9,50 (5,10) +86,3%
28. 10785 Potsdamer Platz/ Lützowstr. (Tiergarten) 14,50 (7,80) +85,9%
29. 10555 Alt-Moabit-West (Tiergarten) 10,96 (5,90) +85,8%
30. 10439 Arnimplatz (Prenzlauer Berg) 11,99 (6,50) +84,5%
31. 12057 Sonnenallee Süd/ Grenzallee (Neukölln) 9,22 (5,00) +84,4%
32. 10367 Am Stadtpark (Frankfurter Allee/Lichtenberg) 9,92 (5,40) +83,7%
33. 10245 Ostkreuz / Boxhagener Platz (Friedrichshain) 12,48 (6,80) +83,5%
34. 10969 Prinzenstraße (Kreuzberg) 11,00 (6,00) +83,3%
35. 10997 Wrangelstraße / Paul-Lincke-Ufer (Kreuzberg) 11,50 (6,30) +82,5%

Quelle: Wohnmarktreport Berlin (Berlin Hyp & CBRE) / eigene Berechnungen

Veröffentlicht von on Apr 16th, 2018 und gespeichert unter DRUM HERUM, SONSTIGES. Sie können die Kommentare zu diesem Beitrag via RSS verfolgen RSS 2.0. Gehen Sie bis zum Ende des Beitrges und hinterlassen Sie einen Kommentar. Pings sind zur Zeit nicht erlaubt.

1 Antwort for “Wie geht es weiter?”

  1. Johannes Kraut sagt:

    Der Schriftsteller Jakob Hein in einer Rede: „Als uns meine Freundin, die Verlegerin Antje Kunstmann, Ende der 1990er Jahre in unserer völlig unspektakulären Berliner Wohnung besuchte, tranken wir Kaffee und sprachen natürlich über Literatur und Kunst. Zum Abschied sagte sie etwas Ungewöhnliches: „Denkt mal immer daran: So eine Wohnung ist auch Freiheit.“ Ich verstand nicht, was sie damit sagen wollte, aber da ich wusste, dass Antje um vieles klüger ist als ich, prägte sich mir dieser Satz in seiner damaligen Unverständlichkeit besonders gut ein.

    Noch vor zehn Jahren konnte man als Berliner mit dem Zug in weit entfernte Gebiete, mit völlig anderen Bräuchen und Traditionen reisen. Zu Besuch am Main oder der Isar, wo Antje wohnt, musste man verwundert feststellen, wie sich wirklich jedes Gespräch im Lauf von maximal dreißig Minuten zum Thema Wohnen bewegte, wobei die Sprechenden selbst dabei unter einem gewissen Widerwillen zu leiden schienen. Gleich dem Sohn des Laertes, der sein Schiff auf einem möglichst weit weg von Charybdis entfernten Kurs zu halten sucht und dabei immer hofft, die menschenfressende Skylla möge nicht das tun, wofür sie bis heute bekannt ist, strudelte jedes Gespräch auf langem oder kurzem Weg zum Thema des Wohnens.

    Unabhängig davon, ob man gerade über die Fußballergebnisse des Tages oder Zugangswege bei der Pankreaschirurgie plauderte, früher oder später ging es in Frankfurt oder München um Wohnungen, Häuser, Immobilien, kaufen oder mieten. Berlin war damals noch die Insel der Seligen, auf der Immobilienmakler schon mal gefragt wurden, ob und wie man von dem Beruf denn leben könne.
    Mittlerweile konnte die Hauptstadt auch in dieser Hinsicht voll in den Rest der Republik integriert werden…“

    https://www.tagesspiegel.de/berlin/laudatio-zum-brandenburger-freiheitspreis-mieten-entscheiden-wer-wo-und-wie-lebt/23171030.html

Hinterlassen Sie einen Kommentar!